Gestaltete Anzeigen
Einreichen der digitalen Vorlage
Für den Abdruck einer gestalteten Anzeige benötigen wir eine formatgerechte digitale Vorlage:
- druckoptimiertes PDF
- mind. 300 dpi Auflösung
- randlos
Redaktionsschluss für Ihr Anzeigenmotiv ist Freitag, 12 Uhr der dem Abdruck des Inserats vorgehenden Woche.
Bitte senden Sie Ihre Vorlage im Anzeigenformat im PDF-Format, an kontakt[at]nadann.de .
nadann Anzeigenformate
Einzelschaltungen
Bis 9 Schaltungen
| Format | mm | Preis (netto) | Preis (netto) |
|---|---|---|---|
| Hochf. / Querf. | Schwarz/Weiß | 4 Farben | |
| 1/1 Seite | 110 x 155 | 528 € | 774 € |
| 1/2 Seite | 155 x 45 / 110 x 75 | 277 € | 406 € |
| 1/3 Seite | 110 x 50 / 45 x 110 | 193 € | 283 € |
| 1/4 Seite | 54 x 75 | 152 € | 223 € |
| 1/6 Seite | 54 x 50 | 105 € | 154 € |
| 1/8 Seite | 54 x 38 | 82 € | 120 € |
Rabatte
Ab 10 Schaltungen
| Format | Preis (netto) | Preis (netto) |
|---|---|---|
| Schwarz/Weiß | 4-Farben | |
| 1/1 Seite | 487 € | 714 € |
| 1/2 Seite | 256 € | 374 € |
| 1/3 Seite | 178 € | 261 € |
| 1/4 Seite | 140 € | 205 € |
| 1/6 Seite | 97 € | 142 € |
| 1/8 Seite | 76 € | 111 € |
Buchen einer Sonderplatzierung
Falls Sie für das Jahr 2027 Interesse an einem Paket aus vier Schaltungen haben, setzen Sie sich rechtzeitig mit uns in Verbindung. Wir werden Sie in den Verteiler
unserer Aktion aufnehmen, der immer am Montag nach den Herbstferien das Startzeichen für die Belegung der Sonderplatzierungen des folgenden Jahres gibt.
Es sind auch noch Sonderplatzierung für 2026 möglich. Kontaktieren Sie uns bitte über kontakt[at]nadann.de .
Sonderplatzierungen - Paket
4 Platzierungen (pro Quartal eine)
| Bezeichnung | Format | Preis (netto) |
|---|---|---|
| Sonderplatzierung | mm (Breite x Höhe) | 4-Farb-Anzeige |
| U1 / Titel | 85 x 155 | 699 € |
| U2 / erste Innenseite | 110 x 155 | 619 € |
| U3 / letzte Innenseite | 110 x 155 | 619 € |
| U4 / Rückseite | 110 x 155 | 619 € |
| DI / Doppelinnenseite | 234 x 155 | 619 € |
Sonderplatzierungen
Preise für die Monate Januar · Februar · März · Juli · August · September
| Bezeichnung | Format | Preis (netto) |
|---|---|---|
| Sonderplatzierung | mm (Breite x Höhe) | 4-Farb-Anzeige |
| U1 / Titel | 85 x 155 | 895 € |
| U2 / erste Innenseite | 110 x 155 | 774 € |
| U3 / letzte Innenseite | 110 x 155 | 774 € |
| U4 / Rückseite | 110 x 155 | 774 € |
| DI / Doppelinnenseite | 234 x 155 | 774 € |
Sonderplatzierungen
Preise für die Monate April · Mai · Juni · Oktober · November · Dezember
| Bezeichnung | Format | Preis (netto) |
|---|---|---|
| Sonderplatzierung | mm (Breite x Höhe) | 4-Farb-Anzeige |
| U1 / Titel | 85 x 155 | 1150 € |
| U2 / erste Innenseite | 110 x 155 | 895 € |
| U3 / letzte Innenseite | 110 x 155 | 895 € |
| U4 / Rückseite | 110 x 155 | 895 € |
| DI / Doppelinnenseite | 234 x 155 | 895 € |
